本报告基于桌面文件《进口牛肉 数据导出 (19).xlsx》"数据导出"工作表整理
按进口量(吨)排序,气泡长度=进口量,标签含吨数与金额
| 来源国 | 进口量(吨) | 量占比 | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 872,214 | 57.0% | 357.82 | 41.02 |
| 阿根廷 | 239,540 | 15.6% | 77.02 | 32.15 |
| 澳大利亚 | 205,588 | 13.4% | 122.18 | 59.43 |
| 乌拉圭 | 82,359 | 5.4% | 28.89 | 35.08 |
| 新西兰 | 59,554 | 3.9% | 20.79 | 34.91 |
| 玻利维亚 | 22,884 | 1.5% | 9.39 | 41.03 |
| 哥伦比亚 | 8,788 | 0.6% | 3.53 | 40.16 |
| 白俄罗斯 | 8,104 | 0.5% | 2.18 | 26.85 |
| 俄罗斯 | 7,570 | 0.5% | 4.77 | 62.98 |
| 智利 | 7,220 | 0.5% | 2.34 | 32.45 |
| 加拿大 | 7,206 | 0.5% | 5.39 | 74.80 |
| 哥斯达黎加 | 6,425 | 0.4% | 1.32 | 20.60 |
| 巴拿马 | 989 | 0.1% | 0.29 | 28.86 |
| 乌克兰 | 880 | 0.1% | 0.34 | 38.81 |
| 美国 | 876 | 0.1% | 0.47 | 53.29 |
| 尼加拉瓜 | 414 | 0.0% | 0.19 | 46.25 |
| 蒙古 | 1 | 0.0% | 0.00 | 91.51 |
按进口量(吨)排序
| 商品类别 | 进口量(吨) | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|
| 冻去骨牛肉 | 1,271,535 | 560.55 | 44.08 |
| 冻带骨牛肉 | 226,444 | 47.35 | 20.91 |
| 鲜或冷的去骨牛肉 | 32,176 | 28.36 | 88.15 |
| 鲜或冷的带骨牛肉 | 263 | 0.56 | 212.81 |
| 牛肉及杂碎罐头 | 162 | 0.08 | 48.71 |
| 冻整头及半头牛肉 | 33 | 0.01 | 21.62 |
2026 年 1–6 月进口量(吨)走势
| 月份 | 进口量(吨) | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|
| 202601 | 366,403 | 146.14 | 39.88 |
| 202602 | 261,386 | 100.57 | 38.48 |
| 202603 | 241,259 | 95.18 | 39.45 |
| 202604 | 208,755 | 88.56 | 42.42 |
| 202605 | 206,976 | 91.92 | 44.41 |
| 202606 | 245,835 | 114.53 | 46.59 |
选择来源国,查看其每个月的进口数量(吨)与金额(亿元)
单价 = 人民币金额 ÷ 进口量(元/千克)
| 来源国 | 单价(元/kg) | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 蒙古 | 91.51 | 1 | 0.00 |
| 加拿大 | 74.80 | 7,206 | 5.39 |
| 俄罗斯 | 62.98 | 7,570 | 4.77 |
| 澳大利亚 | 59.43 | 205,588 | 122.18 |
| 美国 | 53.29 | 876 | 0.47 |
| 尼加拉瓜 | 46.25 | 414 | 0.19 |
| 玻利维亚 | 41.03 | 22,884 | 9.39 |
| 巴西 | 41.02 | 872,214 | 357.82 |
| 哥伦比亚 | 40.16 | 8,788 | 3.53 |
| 乌克兰 | 38.81 | 880 | 0.34 |
| 乌拉圭 | 35.08 | 82,359 | 28.89 |
| 新西兰 | 34.91 | 59,554 | 20.79 |
| 智利 | 32.45 | 7,220 | 2.34 |
| 阿根廷 | 32.15 | 239,540 | 77.02 |
| 巴拿马 | 28.86 | 989 | 0.29 |
| 白俄罗斯 | 26.85 | 8,104 | 2.18 |
| 哥斯达黎加 | 20.60 | 6,425 | 1.32 |
| 商品类别 | 单价(元/kg) | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 鲜或冷的带骨牛肉 | 212.81 | 263 | 0.56 |
| 鲜或冷的去骨牛肉 | 88.15 | 32,176 | 28.36 |
| 牛肉及杂碎罐头 | 48.71 | 162 | 0.08 |
| 冻去骨牛肉 | 44.08 | 1,271,535 | 560.55 |
| 冻整头及半头牛肉 | 21.62 | 33 | 0.01 |
| 冻带骨牛肉 | 20.91 | 226,444 | 47.35 |
识别最值钱的进口组合,支撑采购与渠道决策
| 来源国 · 商品 | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|
| 巴西 · 冻去骨牛肉 | 872,214 | 357.82 |
| 澳大利亚 · 冻去骨牛肉 | 137,842 | 87.14 |
| 阿根廷 · 冻去骨牛肉 | 143,215 | 59.23 |
| 澳大利亚 · 鲜或冷的去骨牛肉 | 27,764 | 25.42 |
| 乌拉圭 · 冻去骨牛肉 | 46,556 | 20.50 |
| 阿根廷 · 冻带骨牛肉 | 95,535 | 17.38 |
| 新西兰 · 冻去骨牛肉 | 22,775 | 11.79 |
| 玻利维亚 · 冻去骨牛肉 | 22,884 | 9.39 |
| 澳大利亚 · 冻带骨牛肉 | 39,735 | 9.09 |
| 乌拉圭 · 冻带骨牛肉 | 35,758 | 8.37 |
| 新西兰 · 冻带骨牛肉 | 33,923 | 7.38 |
| 加拿大 · 冻去骨牛肉 | 5,727 | 4.21 |