本报告基于桌面文件《进口 猪肉 数据导出 (21).xlsx》"数据导出"工作表整理
按进口量(吨)排序,气泡长度=进口量,标签含吨数与金额
| 来源国 | 进口量(吨) | 量占比 | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 229,979 | 24.3% | 32.94 | 14.32 |
| 美国 | 160,154 | 16.9% | 22.05 | 13.77 |
| 丹麦 | 91,373 | 9.6% | 10.61 | 11.62 |
| 加拿大 | 79,887 | 8.4% | 7.02 | 8.79 |
| 英国 | 65,471 | 6.9% | 7.44 | 11.36 |
| 巴西 | 62,173 | 6.6% | 11.01 | 17.70 |
| 荷兰 | 61,612 | 6.5% | 8.09 | 13.13 |
| 法国 | 56,316 | 5.9% | 8.48 | 15.05 |
| 俄罗斯 | 48,690 | 5.1% | 7.74 | 15.91 |
| 智利 | 44,735 | 4.7% | 4.74 | 10.59 |
| 爱尔兰 | 25,024 | 2.6% | 2.95 | 11.81 |
| 比利时 | 10,975 | 1.2% | 1.10 | 10.03 |
| 芬兰 | 3,846 | 0.4% | 0.49 | 12.76 |
| 葡萄牙 | 3,323 | 0.4% | 0.42 | 12.65 |
| 瑞士 | 1,999 | 0.2% | 0.38 | 18.90 |
| 奥地利 | 1,316 | 0.1% | 0.20 | 14.95 |
| 阿根廷 | 723 | 0.1% | 0.07 | 9.40 |
按进口量(吨)排序
| 商品类别 | 进口量(吨) | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|
| 其他冻猪杂碎 | 565,885 | 73.04 | 12.91 |
| 其他冻猪肉 | 273,483 | 39.77 | 14.54 |
| 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 | 107,636 | 12.20 | 11.33 |
| 干、熏、盐腌或盐渍带骨猪腿 | 379 | 0.59 | 154.75 |
| 猪肉及杂碎罐头 | 153 | 0.05 | 34.37 |
| 干、熏、盐腌或盐渍其他带骨猪肉块 | 46 | 0.06 | 122.96 |
| 其他鲜或冷的猪肉 | 14 | 0.01 | 98.38 |
| 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 0 | 0.00 | 181.48 |
2026 年 1–6 月进口量(吨)走势
| 月份 | 进口量(吨) | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|
| 202601 | 171,082 | 23.61 | 13.80 |
| 202602 | 123,633 | 16.93 | 13.69 |
| 202603 | 143,506 | 19.07 | 13.29 |
| 202604 | 176,722 | 22.98 | 13.00 |
| 202605 | 165,359 | 21.58 | 13.05 |
| 202606 | 167,294 | 21.55 | 12.88 |
选择来源国,查看其每个月的进口数量(吨)与金额(亿元)
单价 = 人民币金额 ÷ 进口量(元/千克)
| 来源国 | 单价(元/kg) | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 瑞士 | 18.90 | 1,999 | 0.38 |
| 巴西 | 17.70 | 62,173 | 11.01 |
| 俄罗斯 | 15.91 | 48,690 | 7.74 |
| 法国 | 15.05 | 56,316 | 8.48 |
| 奥地利 | 14.95 | 1,316 | 0.20 |
| 西班牙 | 14.32 | 229,979 | 32.94 |
| 美国 | 13.77 | 160,154 | 22.05 |
| 荷兰 | 13.13 | 61,612 | 8.09 |
| 芬兰 | 12.76 | 3,846 | 0.49 |
| 葡萄牙 | 12.65 | 3,323 | 0.42 |
| 爱尔兰 | 11.81 | 25,024 | 2.95 |
| 丹麦 | 11.62 | 91,373 | 10.61 |
| 英国 | 11.36 | 65,471 | 7.44 |
| 智利 | 10.59 | 44,735 | 4.74 |
| 比利时 | 10.03 | 10,975 | 1.10 |
| 阿根廷 | 9.40 | 723 | 0.07 |
| 加拿大 | 8.79 | 79,887 | 7.02 |
| 商品类别 | 单价(元/kg) | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 181.48 | 0 | 0.00 |
| 干、熏、盐腌或盐渍带骨猪腿 | 154.75 | 379 | 0.59 |
| 干、熏、盐腌或盐渍其他带骨猪肉块 | 122.96 | 46 | 0.06 |
| 其他鲜或冷的猪肉 | 98.38 | 14 | 0.01 |
| 猪肉及杂碎罐头 | 34.37 | 153 | 0.05 |
| 其他冻猪肉 | 14.54 | 273,483 | 39.77 |
| 其他冻猪杂碎 | 12.91 | 565,885 | 73.04 |
| 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 | 11.33 | 107,636 | 12.20 |
识别最值钱的进口组合,支撑采购与渠道决策
| 来源国 · 商品 | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|
| 美国 · 其他冻猪杂碎 | 130,740 | 18.82 |
| 西班牙 · 其他冻猪杂碎 | 113,299 | 15.55 |
| 西班牙 · 其他冻猪肉 | 87,685 | 13.49 |
| 巴西 · 其他冻猪肉 | 46,381 | 7.95 |
| 丹麦 · 其他冻猪杂碎 | 69,337 | 7.17 |
| 荷兰 · 其他冻猪杂碎 | 46,042 | 5.62 |
| 法国 · 其他冻猪杂碎 | 37,054 | 5.46 |
| 加拿大 · 其他冻猪杂碎 | 56,549 | 5.23 |
| 俄罗斯 · 其他冻猪杂碎 | 26,823 | 4.27 |
| 英国 · 其他冻猪杂碎 | 33,342 | 3.71 |
| 俄罗斯 · 其他冻猪肉 | 20,567 | 3.30 |
| 丹麦 · 其他冻猪肉 | 20,456 | 3.26 |