本报告基于桌面文件《鸡肉 进口 .xlsx》"数据导出"工作表整理
按进口量(吨)排序,气泡长度=进口量,标签含吨数与金额
| 来源国 | 进口量(吨) | 量占比 | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 222,584 | 65.1% | 45.92 | 20.63 |
| 俄罗斯 | 47,122 | 13.8% | 9.10 | 19.31 |
| 美国 | 40,588 | 11.9% | 7.91 | 19.49 |
| 泰国 | 23,697 | 6.9% | 6.87 | 29.00 |
| 智利 | 4,703 | 1.4% | 1.23 | 26.20 |
| 芬兰 | 1,728 | 0.5% | 0.29 | 16.79 |
| 白俄罗斯 | 870 | 0.3% | 0.20 | 22.89 |
| 法国 | 558 | 0.2% | 0.13 | 23.98 |
| 巴拿马 | 100 | 0.0% | 0.01 | 7.39 |
| 中国澳门 | 86 | 0.0% | 0.03 | 38.96 |
按进口量(吨)排序
| 商品类别 | 进口量(吨) | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|
| 冻鸡翼(不包括翼尖) | 134,328 | 32.21 | 23.98 |
| 冻鸡爪 | 124,046 | 28.08 | 22.64 |
| 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 | 37,847 | 7.38 | 19.49 |
| 其他冻鸡杂碎 | 26,316 | 2.03 | 7.71 |
| 带骨的冻鸡块 | 17,893 | 1.63 | 9.10 |
| 火鸡块及杂碎,冻的 | 1,492 | 0.36 | 23.99 |
| 整只鸡,冻的 | 114 | 0.01 | 8.76 |
| 整只火鸡,冻的 | 0 | 0.00 | 31.33 |
按进口量(吨)排序,标签含吨数与金额(万元)
| 排名 | 进口省份 | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 144,886 | 31.85 |
| 2 | 上海市 | 64,389 | 13.31 |
| 3 | 山东省 | 51,228 | 10.26 |
| 4 | 北京市 | 18,301 | 3.91 |
| 5 | 江苏省 | 15,743 | 2.89 |
| 6 | 安徽省 | 12,017 | 2.71 |
| 7 | 浙江省 | 10,933 | 2.35 |
| 8 | 河南省 | 6,734 | 0.82 |
| 9 | 重庆市 | 3,623 | 0.61 |
| 10 | 天津市 | 3,140 | 0.66 |
| 11 | 云南省 | 2,261 | 0.40 |
| 12 | 黑龙江省 | 2,016 | 0.37 |
2026 年 1–6 月进口量(吨)走势
| 月份 | 进口量(吨) | 金额(亿元) | 单价(元/kg) |
|---|---|---|---|
| 202601 | 31,725 | 6.94 | 21.89 |
| 202602 | 42,431 | 9.01 | 21.24 |
| 202603 | 67,277 | 14.04 | 20.87 |
| 202604 | 63,543 | 13.05 | 20.53 |
| 202605 | 63,222 | 13.11 | 20.74 |
| 202606 | 73,837 | 15.55 | 21.05 |
选择来源国,查看其每个月的进口数量(吨)与金额(亿元)
单价 = 人民币金额 ÷ 进口量(元/千克)
| 来源国 | 单价(元/kg) | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 中国澳门 | 38.96 | 86 | 0.03 |
| 泰国 | 29.00 | 23,697 | 6.87 |
| 智利 | 26.20 | 4,703 | 1.23 |
| 法国 | 23.98 | 558 | 0.13 |
| 白俄罗斯 | 22.89 | 870 | 0.20 |
| 巴西 | 20.63 | 222,584 | 45.92 |
| 美国 | 19.49 | 40,588 | 7.91 |
| 俄罗斯 | 19.31 | 47,122 | 9.10 |
| 芬兰 | 16.79 | 1,728 | 0.29 |
| 巴拿马 | 7.39 | 100 | 0.01 |
| 商品类别 | 单价(元/kg) | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 整只火鸡,冻的 | 31.33 | 0 | 0.00 |
| 火鸡块及杂碎,冻的 | 23.99 | 1,492 | 0.36 |
| 冻鸡翼(不包括翼尖) | 23.98 | 134,328 | 32.21 |
| 冻鸡爪 | 22.64 | 124,046 | 28.08 |
| 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 | 19.49 | 37,847 | 7.38 |
| 带骨的冻鸡块 | 9.10 | 17,893 | 1.63 |
| 整只鸡,冻的 | 8.76 | 114 | 0.01 |
| 其他冻鸡杂碎 | 7.71 | 26,316 | 2.03 |
识别最值钱的进口组合,支撑采购与渠道决策
| 来源国 · 商品 | 进口量(吨) | 金额(亿元) |
|---|---|---|
| 巴西 · 冻鸡翼(不包括翼尖) | 108,661 | 25.76 |
| 巴西 · 冻鸡爪 | 74,478 | 17.23 |
| 美国 · 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 | 37,761 | 7.34 |
| 俄罗斯 · 冻鸡爪 | 32,794 | 6.24 |
| 泰国 · 冻鸡翼(不包括翼尖) | 10,087 | 3.19 |
| 泰国 · 冻鸡爪 | 10,218 | 3.06 |
| 俄罗斯 · 冻鸡翼(不包括翼尖) | 12,701 | 2.49 |
| 巴西 · 带骨的冻鸡块 | 17,349 | 1.58 |
| 巴西 · 其他冻鸡杂碎 | 22,071 | 1.35 |
| 智利 · 冻鸡爪 | 2,405 | 0.71 |
| 泰国 · 其他冻鸡杂碎 | 3,392 | 0.62 |
| 智利 · 冻鸡翼(不包括翼尖) | 1,814 | 0.51 |