2025 年上半年累计出口 90,984 吨、30.64 亿元。整体呈温和上行:1 月 15,434 吨 → 6 月 17,078 吨(+10.6%)。 2 月受春节因素回落,3 月后稳步回升。
| 月份 | 数量(吨) | 金额(万元) | 金额环比 | 伙伴数 | 商品数 | 均价(万元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202501 | 15,434.3 | 52,491.5 | — | 46 | 21 | 3.40 |
| 202502 | 11,191.3 | 44,054.5 | -16.1% | 42 | 22 | 3.94 |
| 202503 | 14,465.4 | 48,020.1 | +9.0% | 36 | 22 | 3.32 |
| 202504 | 16,282.4 | 51,214.1 | +6.7% | 46 | 23 | 3.15 |
| 202505 | 16,533.2 | 53,642.3 | +4.7% | 48 | 22 | 3.24 |
| 202506 | 17,077.7 | 57,020.9 | +6.3% | 46 | 22 | 3.34 |
按出口金额计,猪肠衣是绝对主导品类,占 52.0%,但其数量占比仅 34.5%——典型的"小数量、高价值"格局。 冻猪肉数量最大但单价低,金额占比 19.6%。 前三大品类合计占出口额 96.2%,其余品类(猪油脂、腌熏、杂碎、皮革等)合计不足 1.5%,属长尾。
| 商品品类 | 数量(吨) | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 均价(万元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪肠衣 | 31,426.2 | 34.5% | 159,257.8 | 52.0% | 5.07 |
| 猪肉制品 | 26,524.9 | 29.2% | 75,428.3 | 24.6% | 2.84 |
| 冻猪肉 | 26,970.0 | 29.6% | 60,000.1 | 19.6% | 2.22 |
| 鲜冷猪肉 | 3,165.6 | 3.5% | 7,408.7 | 2.4% | 2.34 |
| 猪油脂 | 2,154.4 | 2.4% | 2,014.0 | 0.7% | 0.93 |
| 腌熏猪肉 | 211.1 | 0.2% | 1,524.2 | 0.5% | 7.22 |
| 猪皮革 | 212.8 | 0.2% | 482.9 | 0.2% | 2.27 |
| 猪杂碎 | 319.3 | 0.4% | 327.3 | 0.1% | 1.02 |
猪肠衣(5.08 万元/吨)约是冻猪肉(2.27 万元/吨)的 2.4 倍,腌熏猪肉因加工属性单价最高(约 7 万元/吨)。价格分层印证了出口的"深加工 + 高附加值"倾向。
| 品类 | 最低均价 | 最高均价 | 平均均价(万元/吨) |
|---|---|---|---|
| 腌熏猪肉 | 6.05 | 8.69 | 7.05 |
| 猪肠衣 | 4.84 | 5.53 | 5.08 |
| 猪肉制品 | 2.65 | 3.05 | 2.85 |
| 鲜冷猪肉 | 2.22 | 2.61 | 2.38 |
| 冻猪肉 | 2.07 | 2.67 | 2.27 |
| 猪皮革 | 0.96 | 4.06 | 2.26 |
| 猪杂碎 | 0.89 | 1.32 | 1.06 |
| 猪油脂 | 0.89 | 0.99 | 0.94 |
按贸易口径严格区分:中国关税区(港/澳/台)占出口额 28.1%(其中香港一家占 26.2%),境外国家/地区占 71.9%。 若将港澳台误并入"国家"维度,榜首将由德国(38,191 万元)错变为中国香港,属口径错误,已在校验中拦截。
| 排名 | 贸易伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 境外占比 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 欧洲 | 5,166.3 | 38,191.3 | 17.3% | 7.39 |
| 2 | 美国 | 美洲 | 8,862.6 | 27,481.6 | 12.5% | 3.10 |
| 3 | 南非 | 非洲 | 3,537.3 | 22,729.6 | 10.3% | 6.43 |
| 4 | 荷兰 | 欧洲 | 3,529.5 | 20,315.3 | 9.2% | 5.76 |
| 5 | 日本 | 亚洲 | 5,784.0 | 18,484.9 | 8.4% | 3.20 |
| 6 | 巴西 | 美洲 | 3,973.3 | 17,713.5 | 8.0% | 4.46 |
| 7 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6,808.0 | 11,057.3 | 5.0% | 1.62 |
| 8 | 新加坡 | 亚洲 | 3,754.7 | 10,590.7 | 4.8% | 2.82 |
| 9 | 波兰 | 欧洲 | 1,686.8 | 10,161.3 | 4.6% | 6.02 |
| 10 | 马来西亚 | 亚洲 | 2,248.3 | 6,531.1 | 3.0% | 2.90 |
欧洲(德、荷、波等)+ 亚洲(日、柬、新等)是境外主力,美洲(美、巴)次之,非洲、大洋洲为补充。
下表按商品品类拆解其前 20 大出口伙伴(按金额排序),可直接看出每类产品的市场去向差异:猪肠衣高度集中于香港/欧洲高端市场,冻猪肉与猪肉制品则分布更广。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 欧洲 | 5,166.3 | 38,191.3 | 24.0% |
| 2 | 美国 | 美洲 | 8,846.0 | 27,403.1 | 17.2% |
| 3 | 南非 | 非洲 | 3,532.5 | 22,710.1 | 14.3% |
| 4 | 荷兰 | 欧洲 | 3,529.5 | 20,315.3 | 12.8% |
| 5 | 巴西 | 美洲 | 3,973.3 | 17,713.5 | 11.1% |
| 6 | 波兰 | 欧洲 | 1,553.3 | 9,986.0 | 6.3% |
| 7 | 西班牙 | 欧洲 | 1,217.9 | 5,071.4 | 3.2% |
| 8 | 赞比亚 | 非洲 | 381.0 | 3,164.2 | 2.0% |
| 9 | 比利时 | 欧洲 | 264.5 | 2,251.3 | 1.4% |
| 10 | 英国 | 欧洲 | 336.3 | 2,128.9 | 1.3% |
| 11 | 丹麦 | 欧洲 | 922.4 | 1,440.5 | 0.9% |
| 12 | 马来西亚 | 亚洲 | 175.9 | 1,342.8 | 0.8% |
| 13 | 日本 | 亚洲 | 108.0 | 1,307.3 | 0.8% |
| 14 | 加拿大 | 美洲 | 289.3 | 1,103.3 | 0.7% |
| 15 | 捷克 | 欧洲 | 277.8 | 977.7 | 0.6% |
| 16 | 法国 | 欧洲 | 322.6 | 624.5 | 0.4% |
| 17 | 克罗地亚 | 欧洲 | 70.1 | 537.2 | 0.3% |
| 18 | 中国香港 | 中国关税区 | 25.6 | 477.5 | 0.3% |
| 19 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 62.8 | 444.4 | 0.3% |
| 20 | 意大利 | 欧洲 | 52.0 | 363.5 | 0.2% |
最大出口伙伴 德国(欧洲),占该品类出口额 24.0%;共销往 32 个伙伴(下表列前 20 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 中国关税区 | 13,530.3 | 38,793.6 | 51.4% |
| 2 | 日本 | 亚洲 | 5,672.8 | 17,170.6 | 22.8% |
| 3 | 新加坡 | 亚洲 | 2,189.9 | 6,122.2 | 8.1% |
| 4 | 马来西亚 | 亚洲 | 2,072.4 | 5,188.4 | 6.9% |
| 5 | 中国澳门 | 中国关税区 | 552.4 | 2,280.1 | 3.0% |
| 6 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 499.1 | 1,145.7 | 1.5% |
| 7 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 316.3 | 954.6 | 1.3% |
| 8 | 菲律宾 | 亚洲 | 401.7 | 856.3 | 1.1% |
| 9 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 343.8 | 718.6 | 1.0% |
| 10 | 新西兰 | 大洋洲 | 131.5 | 389.8 | 0.5% |
| 11 | 加拿大 | 美洲 | 111.6 | 329.6 | 0.4% |
| 12 | 缅甸 | 亚洲 | 119.5 | 218.4 | 0.3% |
| 13 | 阿联酋 | 亚洲 | 114.8 | 217.8 | 0.3% |
| 14 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 84.8 | 159.2 | 0.2% |
| 15 | 柬埔寨 | 亚洲 | 49.2 | 145.1 | 0.2% |
| 16 | 越南 | 亚洲 | 51.2 | 128.0 | 0.2% |
| 17 | 毛里求斯 | 非洲 | 43.9 | 98.2 | 0.1% |
| 18 | 韩国 | 亚洲 | 21.5 | 89.6 | 0.1% |
| 19 | 安哥拉 | 非洲 | 66.4 | 88.9 | 0.1% |
| 20 | 美国 | 美洲 | 16.6 | 78.4 | 0.1% |
最大出口伙伴 中国香港(中国关税区),占该品类出口额 51.4%;共销往 37 个伙伴(下表列前 20 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 中国关税区 | 13,107.9 | 34,675.8 | 57.8% |
| 2 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6,370.8 | 10,521.4 | 17.5% |
| 3 | 蒙古 | 亚洲 | 2,079.0 | 3,397.1 | 5.7% |
| 4 | 中国澳门 | 中国关税区 | 1,027.7 | 2,767.1 | 4.6% |
| 5 | 老挝 | 亚洲 | 1,579.1 | 2,545.1 | 4.2% |
| 6 | 新加坡 | 亚洲 | 585.3 | 2,088.9 | 3.5% |
| 7 | 安哥拉 | 非洲 | 1,113.2 | 1,917.5 | 3.2% |
| 8 | 冈比亚 | 非洲 | 444.0 | 722.6 | 1.2% |
| 9 | 几内亚 | 非洲 | 144.9 | 439.3 | 0.7% |
| 10 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 164.0 | 301.6 | 0.5% |
| 11 | 索马里 | 非洲 | 140.0 | 207.4 | 0.3% |
| 12 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 48.0 | 79.6 | 0.1% |
| 13 | 阿联酋 | 亚洲 | 34.4 | 61.5 | 0.1% |
| 14 | 吉布提 | 非洲 | 21.0 | 55.8 | 0.1% |
| 15 | 加纳 | 非洲 | 25.5 | 52.5 | 0.1% |
| 16 | 塞拉利昂 | 非洲 | 23.0 | 47.9 | 0.1% |
| 17 | 东帝汶 | 亚洲 | 27.0 | 46.5 | 0.1% |
| 18 | 缅甸 | 亚洲 | 30.5 | 42.7 | 0.1% |
| 19 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 4.7 | 30.0 | 0.0% |
最大出口伙伴 中国香港(中国关税区),占该品类出口额 57.8%;共销往 19 个伙伴(下表列前 19 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 中国关税区 | 2,004.3 | 4,531.8 | 61.2% |
| 2 | 新加坡 | 亚洲 | 977.3 | 2,377.6 | 32.1% |
| 3 | 中国澳门 | 中国关税区 | 165.0 | 469.3 | 6.3% |
| 4 | 缅甸 | 亚洲 | 19.0 | 30.0 | 0.4% |
最大出口伙伴 中国香港(中国关税区),占该品类出口额 61.2%;共销往 4 个伙伴(下表列前 4 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古 | 亚洲 | 1,266.5 | 1,084.8 | 53.9% |
| 2 | 中国香港 | 中国关税区 | 465.4 | 548.3 | 27.2% |
| 3 | 柬埔寨 | 亚洲 | 380.0 | 323.5 | 16.1% |
| 4 | 中国澳门 | 中国关税区 | 31.2 | 38.5 | 1.9% |
| 5 | 新西兰 | 大洋洲 | 6.0 | 9.8 | 0.5% |
| 6 | 日本 | 亚洲 | 3.2 | 6.9 | 0.3% |
| 7 | 新加坡 | 亚洲 | 2.1 | 1.9 | 0.1% |
| 8 | 马来西亚 | 亚洲 | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
最大出口伙伴 蒙古(亚洲),占该品类出口额 53.9%;共销往 8 个伙伴(下表列前 8 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 中国关税区 | 177.1 | 1,272.5 | 83.5% |
| 2 | 中国澳门 | 中国关税区 | 26.6 | 199.0 | 13.1% |
| 3 | 几内亚 | 非洲 | 3.4 | 27.6 | 1.8% |
| 4 | 泰国 | 亚洲 | 4.0 | 25.2 | 1.7% |
最大出口伙伴 中国香港(中国关税区),占该品类出口额 83.5%;共销往 4 个伙伴(下表列前 4 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 欧洲 | 133.5 | 175.4 | 36.3% |
| 2 | 中国台湾 | 中国关税区 | 55.6 | 110.8 | 22.9% |
| 3 | 朝鲜 | 亚洲 | 10.0 | 93.6 | 19.4% |
| 4 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 6.2 | 57.3 | 11.9% |
| 5 | 缅甸 | 亚洲 | 2.5 | 17.9 | 3.7% |
| 6 | 越南 | 亚洲 | 3.9 | 15.8 | 3.3% |
| 7 | 南非 | 非洲 | 0.9 | 8.5 | 1.8% |
| 8 | 印度 | 亚洲 | 0.3 | 3.6 | 0.7% |
最大出口伙伴 波兰(欧洲),占该品类出口额 36.3%;共销往 8 个伙伴(下表列前 8 名)。
| 排名 | 伙伴 | 区域 | 数量(吨) | 金额(万元) | 占该品类% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老挝 | 亚洲 | 180.1 | 148.8 | 45.5% |
| 2 | 几内亚 | 非洲 | 10.3 | 66.2 | 20.2% |
| 3 | 中国香港 | 中国关税区 | 46.6 | 39.6 | 12.1% |
| 4 | 中国澳门 | 中国关税区 | 46.0 | 32.6 | 10.0% |
| 5 | 丹麦 | 欧洲 | 28.0 | 25.1 | 7.7% |
| 6 | 吉布提 | 非洲 | 2.0 | 8.1 | 2.5% |
| 7 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.3 | 4.2 | 1.3% |
| 8 | 蒙古 | 亚洲 | 4.0 | 2.8 | 0.9% |
最大出口伙伴 老挝(亚洲),占该品类出口额 45.5%;共销往 8 个伙伴(下表列前 8 名)。
出口高度向沿海/中部省份集中。江苏、湖南、广东、浙江、上海、山东前六省合计占出口额 78%, 其中江苏一省即占 21.4%。从大区看,华东是绝对核心产区。
| 排名 | 省份 | 大区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 全国占比 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 华东 | 13,698.3 | 65,593.5 | 21.4% | 4.79 |
| 2 | 湖南省 | 华中 | 11,732.4 | 45,782.4 | 14.9% | 3.90 |
| 3 | 广东省 | 华南 | 12,268.3 | 35,009.3 | 11.4% | 2.85 |
| 4 | 浙江省 | 华东 | 7,295.6 | 32,051.7 | 10.5% | 4.39 |
| 5 | 上海市 | 华东 | 11,908.2 | 31,496.3 | 10.3% | 2.64 |
| 6 | 山东省 | 华东 | 11,554.7 | 28,792.6 | 9.4% | 2.49 |
| 7 | 河南省 | 华中 | 3,785.0 | 9,218.9 | 3.0% | 2.44 |
| 8 | 福建省 | 华东 | 2,826.8 | 9,050.6 | 3.0% | 3.20 |
| 9 | 辽宁省 | 东北 | 1,220.4 | 7,269.7 | 2.4% | 5.96 |
| 10 | 江西省 | 华东 | 814.9 | 6,650.8 | 2.2% | 8.16 |